Aufruf-Statistik für vogelschutzgruppe.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2005
Erstellt am 01-Mar-2005 01:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2005
Summe Anfragen 714
Summe Dateien 391
Summe Seiten 161
Summe Besuche 63
Summe kb 6315
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 65
Summe unterschiedlicher URLs 59
Summe unterschiedlicher Verweise 24
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 22
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 57
Anfragen pro Tag 25 96
Dateien pro Tag 13 68
Seiten pro Tag 5 28
Besuche pro Tag 2 8
kb pro Tag 226 1016
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 391
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 7
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 291
Code 404 - Seite nicht gefunden! 24

Tages-Statistik im Monat Februar 2005

Tages-Statistik im Monat Februar 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 42 5.88% 1 0.26% 6 3.73% 4 6.35% 4 6.15% 8 0.13%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 47 6.58% 0 0.00% 10 6.21% 1 1.59% 1 1.54% 0 0.00%
4 15 2.10% 0 0.00% 4 2.48% 1 1.59% 2 3.08% 0 0.00%
5 12 1.68% 1 0.26% 2 1.24% 2 3.17% 2 3.08% 8 0.13%
6 4 0.56% 0 0.00% 3 1.86% 3 4.76% 4 6.15% 0 0.00%
7 67 9.38% 43 11.00% 13 8.07% 8 12.70% 10 15.38% 556 8.81%
8 5 0.70% 0 0.00% 2 1.24% 2 3.17% 2 3.08% 0 0.00%
9 80 11.20% 68 17.39% 13 8.07% 2 3.17% 2 3.08% 954 15.11%
10 12 1.68% 0 0.00% 1 0.62% 1 1.59% 1 1.54% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 96 13.45% 47 12.02% 28 17.39% 4 6.35% 4 6.15% 758 12.00%
13 32 4.48% 11 2.81% 10 6.21% 3 4.76% 3 4.62% 138 2.18%
14 2 0.28% 0 0.00% 1 0.62% 1 1.59% 1 1.54% 3 0.05%
15 66 9.24% 63 16.11% 11 6.83% 4 6.35% 4 6.15% 937 14.84%
16 35 4.90% 19 4.86% 11 6.83% 2 3.17% 2 3.08% 242 3.83%
17 4 0.56% 0 0.00% 3 1.86% 1 1.59% 1 1.54% 0 0.00%
18 2 0.28% 0 0.00% 1 0.62% 1 1.59% 2 3.08% 0 0.00%
19 3 0.42% 1 0.26% 1 0.62% 1 1.59% 2 3.08% 8 0.13%
20 18 2.52% 17 4.35% 4 2.48% 2 3.17% 2 3.08% 216 3.42%
21 6 0.84% 0 0.00% 3 1.86% 3 4.76% 4 6.15% 4 0.06%
22 17 2.38% 12 3.07% 4 2.48% 4 6.35% 5 7.69% 138 2.18%
23 46 6.44% 45 11.51% 8 4.97% 3 4.76% 4 6.15% 996 15.76%
24 67 9.38% 36 9.21% 10 6.21% 2 3.17% 2 3.08% 1016 16.09%
25 4 0.56% 1 0.26% 2 1.24% 2 3.17% 2 3.08% 8 0.13%
26 7 0.98% 3 0.77% 4 2.48% 4 6.35% 5 7.69% 25 0.40%
27 23 3.22% 23 5.88% 5 3.11% 1 1.59% 1 1.54% 296 4.68%
28 2 0.28% 0 0.00% 1 0.62% 1 1.59% 1 1.54% 3 0.05%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2005

Stunden-Statistik im Monat Februar 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 4 0.56% 0 1 0.26% 0 2 1.24% 0 9 0.14%
3 0 2 0.28% 0 2 0.51% 0 2 1.24% 0 11 0.17%
4 0 4 0.56% 0 1 0.26% 0 2 1.24% 0 9 0.14%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 4 0.56% 0 0 0.00% 0 2 1.24% 0 1 0.01%
7 1 29 4.06% 0 11 2.81% 0 3 1.86% 5 138 2.18%
8 0 2 0.28% 0 0 0.00% 0 1 0.62% 0 0 0.00%
9 0 15 2.10% 0 0 0.00% 0 2 1.24% 0 0 0.00%
10 2 72 10.08% 0 17 4.35% 0 15 9.32% 8 216 3.42%
11 3 87 12.18% 2 66 16.88% 0 12 7.45% 51 1420 22.49%
12 0 8 1.12% 0 3 0.77% 0 4 2.48% 1 25 0.40%
13 0 19 2.66% 0 11 2.81% 0 4 2.48% 5 138 2.18%
14 2 61 8.54% 2 56 14.32% 0 11 6.83% 42 1171 18.54%
15 1 42 5.88% 1 40 10.23% 0 8 4.97% 22 624 9.88%
16 0 25 3.50% 0 24 6.14% 0 6 3.73% 11 300 4.76%
17 3 93 13.03% 2 77 19.69% 0 16 9.94% 44 1238 19.61%
18 2 77 10.78% 0 1 0.26% 0 18 11.18% 1 15 0.24%
19 0 16 2.24% 0 11 2.81% 0 4 2.48% 5 138 2.19%
20 2 63 8.82% 1 42 10.74% 0 19 11.80% 21 578 9.15%
21 2 72 10.08% 0 19 4.86% 0 21 13.04% 9 242 3.84%
22 0 18 2.52% 0 8 2.05% 0 8 4.97% 2 43 0.68%
23 0 1 0.14% 0 1 0.26% 0 1 0.62% 0 0 0.00%

Top 23 von 59 URLs
# Anfragen kb URL
1 72 10.08% 294 4.65% /
2 44 6.16% 8 0.12% /navigation.css
3 30 4.20% 23 0.37% /bilder/eule2.png
4 26 3.64% 23 0.36% /bilder/wappen.png
5 20 2.80% 53 0.84% /biotopverbund.html
6 20 2.80% 42 0.67% /termine.html
7 19 2.66% 36 0.58% /wildniscamp.html
8 13 1.82% 34 0.54% /kontakt.html
9 11 1.54% 187 2.96% /bilder/wanderkarte.png
10 11 1.54% 44 0.70% /verein.html
11 8 1.12% 17 0.26% /bilder/image5f.png
12 6 0.84% 0 0.00% /bilder/wanderkarte_gross.png
13 5 0.70% 16 0.25% /favicon.ico
14 2 0.28% 19 0.31% /usage/
15 2 0.28% 7 0.11% /usage/ctry_usage_200502.png
16 2 0.28% 6 0.10% /usage/daily_usage_200502.png
17 2 0.28% 4 0.06% /usage/hourly_usage_200502.png
18 2 0.28% 6 0.09% /usage/usage.png
19 2 0.28% 161 2.54% /usage/usage_200502.html
20 1 0.14% 4 0.06% /usage/ctry_usage_200501.png
21 1 0.14% 3 0.05% /usage/daily_usage_200501.png
22 1 0.14% 2 0.03% /usage/hourly_usage_200501.png
23 1 0.14% 102 1.62% /usage/usage_200501.html

Top 10 von 59 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 72 10.08% 294 4.65% /
2 11 1.54% 187 2.96% /bilder/wanderkarte.png
3 2 0.28% 161 2.54% /usage/usage_200502.html
4 1 0.14% 102 1.62% /usage/usage_200501.html
5 20 2.80% 53 0.84% /biotopverbund.html
6 11 1.54% 44 0.70% /verein.html
7 20 2.80% 42 0.67% /termine.html
8 19 2.66% 36 0.58% /wildniscamp.html
9 13 1.82% 34 0.54% /kontakt.html
10 30 4.20% 23 0.37% /bilder/eule2.png

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 72 10.08% 53 84.13% /
2 20 2.80% 2 3.17% /biotopverbund.html
3 13 1.82% 2 3.17% /kontakt.html
4 20 2.80% 2 3.17% /termine.html
5 11 1.54% 2 3.17% /verein.html
6 19 2.66% 2 3.17% /wildniscamp.html

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 72 10.08% 38 61.29% /
2 19 2.66% 6 9.68% /wildniscamp.html
3 20 2.80% 5 8.06% /biotopverbund.html
4 13 1.82% 5 8.06% /kontakt.html
5 20 2.80% 3 4.84% /termine.html
6 11 1.54% 3 4.84% /verein.html
7 1 0.14% 1 1.61% /usage/usage_200501.html
8 2 0.28% 1 1.61% /usage/usage_200502.html

Top 30 von 65 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 49 6.86% 38 9.72% 517 8.19% 1 1.59% pd9f7fe6f.dip.t-dialin.net
2 47 6.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% pd9f7f841.dip.t-dialin.net
3 43 6.02% 43 11.00% 987 15.63% 1 1.59% news.uni-koblenz.de
4 43 6.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% pd9f7fe42.dip.t-dialin.net
5 41 5.74% 41 10.49% 616 9.75% 1 1.59% pd9f7feb0.dip.t-dialin.net
6 40 5.60% 40 10.23% 714 11.31% 1 1.59% pd9f7fb79.dip.t-dialin.net
7 36 5.04% 36 9.21% 1016 16.09% 1 1.59% pd9e3e826.dip.t-dialin.net
8 31 4.34% 30 7.67% 437 6.92% 1 1.59% dialin-145-254-197-094.arcor-ip.net
9 31 4.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% pd9f7fe97.dip.t-dialin.net
10 30 4.20% 30 7.67% 404 6.40% 1 1.59% p3ee0ec3f.dip.t-dialin.net
11 27 3.78% 10 2.56% 130 2.05% 1 1.59% pd9ed63c9.dip0.t-ipconnect.de
12 23 3.22% 23 5.88% 296 4.68% 1 1.59% pd9ed69fe.dip0.t-ipconnect.de
13 21 2.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% pd9f7fed4.dip.t-dialin.net
14 18 2.52% 18 4.60% 176 2.79% 1 1.59% dialin-145-254-197-246.arcor-ip.net
15 17 2.38% 1 0.26% 66 1.04% 1 1.59% pd9f7fe2a.dip.t-dialin.net
16 16 2.24% 10 2.56% 130 2.05% 1 1.59% pd9f7fb4e.dip.t-dialin.net
17 16 2.24% 16 4.09% 208 3.29% 1 1.59% pd9f7ff69.dip.t-dialin.net
18 14 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% pd9f7ff49.dip.t-dialin.net
19 14 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% pd9f7ff89.dip.t-dialin.net
20 13 1.82% 13 3.32% 183 2.90% 1 1.59% p5480e77a.dip.t-dialin.net
21 12 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% pd9ed7c68.dip0.t-ipconnect.de
22 11 1.54% 11 2.81% 133 2.10% 1 1.59% p508142a6.dip0.t-ipconnect.de
23 10 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% pd9f7fbc5.dip.t-dialin.net
24 10 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% pd9f7fc69.dip.t-dialin.net
25 10 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% pd9f7ff5d.dip.t-dialin.net
26 10 1.40% 10 2.56% 130 2.05% 1 1.59% prx.wh-stuttgart.de
27 8 1.12% 8 2.05% 43 0.68% 1 1.59% 63.148.99.239
28 8 1.12% 4 1.02% 13 0.21% 4 6.35% www.whois.sc
29 5 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% pd9f7fc5e.dip.t-dialin.net
30 4 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.59% pd9f7f86e.dip.t-dialin.net

Top 10 von 65 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 36 5.04% 36 9.21% 1016 16.09% 1 1.59% pd9e3e826.dip.t-dialin.net
2 43 6.02% 43 11.00% 987 15.63% 1 1.59% news.uni-koblenz.de
3 40 5.60% 40 10.23% 714 11.31% 1 1.59% pd9f7fb79.dip.t-dialin.net
4 41 5.74% 41 10.49% 616 9.75% 1 1.59% pd9f7feb0.dip.t-dialin.net
5 49 6.86% 38 9.72% 517 8.19% 1 1.59% pd9f7fe6f.dip.t-dialin.net
6 31 4.34% 30 7.67% 437 6.92% 1 1.59% dialin-145-254-197-094.arcor-ip.net
7 30 4.20% 30 7.67% 404 6.40% 1 1.59% p3ee0ec3f.dip.t-dialin.net
8 23 3.22% 23 5.88% 296 4.68% 1 1.59% pd9ed69fe.dip0.t-ipconnect.de
9 16 2.24% 16 4.09% 208 3.29% 1 1.59% pd9f7ff69.dip.t-dialin.net
10 13 1.82% 13 3.32% 183 2.90% 1 1.59% p5480e77a.dip.t-dialin.net

Top 7 von 24 Verweise
# Anfragen Verweise
1 89 12.46% - (Direct Request)
2 6 0.84% http://www.faxo.com
3 4 0.56% http://www.whois.sc/
4 2 0.28% http://www.google.de/search
5 1 0.14% http://editors.dmoz.org/editors/editcat-unrev.cgi
6 1 0.14% http://www.bigweblist.com
7 1 0.14% http://www.google.com/search

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% www.vogelschutzgruppe.net

Top 15 von 22 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 244 34.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 85 11.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 76 10.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 56 7.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; CSIV)
5 54 7.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.5) Gec
6 49 6.86% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.3; Linux) (KHTML, like G
7 41 5.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; DT)
8 30 4.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
9 24 3.36% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 16 2.24% Opera/7.54 (Windows NT 5.1; U) [de]
11 8 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
12 8 1.12% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
13 6 0.84% Faxobot/1.0
14 4 0.56% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
15 2 0.28% GeonaBot/1.1; http://www.geona.com/

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2005

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 531 74.37% 276 70.59% 4492 71.13% Netzwerke (NET)
2 126 17.65% 97 24.81% 1675 26.52% Deutschland
3 37 5.18% 10 2.56% 76 1.20% Firmen (COM)
4 12 1.68% 11 2.81% 59 0.94% Unbekannte Adressen
5 8 1.12% 4 1.02% 13 0.21% Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.01