Aufruf-Statistik für vogelschutzgruppe.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2008
Erstellt am 01-Apr-2008 00:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2008
Summe Anfragen 23090
Summe Dateien 15040
Summe Seiten 13112
Summe Besuche 2410
Summe kb 237231
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1788
Summe unterschiedlicher URLs 392
Summe unterschiedlicher Verweise 144
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 455
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 31 1025
Anfragen pro Tag 744 1714
Dateien pro Tag 485 1487
Seiten pro Tag 422 1342
Besuche pro Tag 77 109
kb pro Tag 7653 27052
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 15040
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 187
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 574
Code 304 - Seite nicht geändert 6190
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 41
Code 403 - Antwort verweigert 128
Code 404 - Seite nicht gefunden! 846
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 80

Tages-Statistik im Monat Maerz 2008

Tages-Statistik im Monat Maerz 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 990 4.29% 930 6.18% 717 5.47% 73 3.03% 88 4.92% 8978 3.78%
2 568 2.46% 527 3.50% 163 1.24% 71 2.95% 74 4.14% 8936 3.77%
3 679 2.94% 602 4.00% 178 1.36% 83 3.44% 93 5.20% 9387 3.96%
4 515 2.23% 408 2.71% 273 2.08% 67 2.78% 75 4.19% 6981 2.94%
5 595 2.58% 520 3.46% 174 1.33% 69 2.86% 84 4.70% 6257 2.64%
6 702 3.04% 594 3.95% 180 1.37% 65 2.70% 70 3.91% 7008 2.95%
7 238 1.03% 207 1.38% 78 0.59% 59 2.45% 61 3.41% 4175 1.76%
8 421 1.82% 370 2.46% 95 0.72% 78 3.24% 85 4.75% 5344 2.25%
9 1452 6.29% 551 3.66% 1014 7.73% 106 4.40% 114 6.38% 10247 4.32%
10 1316 5.70% 658 4.38% 723 5.51% 94 3.90% 94 5.26% 9947 4.19%
11 1714 7.42% 1487 9.89% 1342 10.23% 80 3.32% 92 5.15% 27052 11.40%
12 1069 4.63% 617 4.10% 726 5.54% 58 2.41% 63 3.52% 6978 2.94%
13 1112 4.82% 573 3.81% 674 5.14% 109 4.52% 110 6.15% 10398 4.38%
14 1000 4.33% 414 2.75% 650 4.96% 94 3.90% 81 4.53% 9604 4.05%
15 1001 4.34% 431 2.87% 629 4.80% 68 2.82% 61 3.41% 7321 3.09%
16 675 2.92% 209 1.39% 511 3.90% 81 3.36% 74 4.14% 3349 1.41%
17 783 3.39% 475 3.16% 397 3.03% 92 3.82% 70 3.91% 7745 3.26%
18 788 3.41% 317 2.11% 558 4.26% 95 3.94% 64 3.58% 5020 2.12%
19 832 3.60% 355 2.36% 685 5.22% 54 2.24% 37 2.07% 3418 1.44%
20 1175 5.09% 662 4.40% 934 7.12% 76 3.15% 60 3.36% 6510 2.74%
21 612 2.65% 439 2.92% 323 2.46% 76 3.15% 83 4.64% 8965 3.78%
22 920 3.98% 508 3.38% 658 5.02% 102 4.23% 87 4.87% 5065 2.14%
23 300 1.30% 254 1.69% 132 1.01% 105 4.36% 105 5.87% 5337 2.25%
24 283 1.23% 228 1.52% 132 1.01% 89 3.69% 89 4.98% 5079 2.14%
25 525 2.27% 264 1.76% 337 2.57% 73 3.03% 74 4.14% 4955 2.09%
26 607 2.63% 513 3.41% 119 0.91% 67 2.78% 69 3.86% 7926 3.34%
27 385 1.67% 338 2.25% 118 0.90% 49 2.03% 61 3.41% 6886 2.90%
28 341 1.48% 280 1.86% 129 0.98% 66 2.74% 71 3.97% 5564 2.35%
29 250 1.08% 222 1.48% 105 0.80% 63 2.61% 66 3.69% 5020 2.12%
30 542 2.35% 457 3.04% 157 1.20% 78 3.24% 74 4.14% 6791 2.86%
31 700 3.03% 630 4.19% 201 1.53% 85 3.53% 100 5.59% 10985 4.63%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2008

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 722 3.13% 9 281 1.87% 19 597 4.55% 188 5821 2.45%
1 15 494 2.14% 7 223 1.48% 13 430 3.28% 96 2975 1.25%
2 11 367 1.59% 7 218 1.45% 10 339 2.59% 157 4879 2.06%
3 8 270 1.17% 4 148 0.98% 7 241 1.84% 120 3706 1.56%
4 6 211 0.91% 2 81 0.54% 6 187 1.43% 89 2763 1.16%
5 11 349 1.51% 5 169 1.12% 7 232 1.77% 164 5077 2.14%
6 10 315 1.36% 4 143 0.95% 8 248 1.89% 108 3344 1.41%
7 18 582 2.52% 11 353 2.35% 12 393 3.00% 185 5734 2.42%
8 19 614 2.66% 12 372 2.47% 10 329 2.51% 178 5519 2.33%
9 21 672 2.91% 13 418 2.78% 12 382 2.91% 301 9317 3.93%
10 23 714 3.09% 15 484 3.22% 11 368 2.81% 321 9944 4.19%
11 36 1142 4.95% 29 920 6.12% 11 365 2.78% 425 13165 5.55%
12 40 1254 5.43% 33 1028 6.84% 10 336 2.56% 407 12602 5.31%
13 28 878 3.80% 19 614 4.08% 11 365 2.78% 345 10694 4.51%
14 31 988 4.28% 23 727 4.83% 14 437 3.33% 446 13831 5.83%
15 45 1423 6.16% 34 1055 7.01% 19 591 4.51% 513 15901 6.70%
16 41 1279 5.54% 30 939 6.24% 20 624 4.76% 439 13620 5.74%
17 46 1437 6.22% 29 906 6.02% 20 644 4.91% 408 12649 5.33%
18 45 1415 6.13% 25 803 5.34% 23 737 5.62% 372 11532 4.86%
19 49 1527 6.61% 31 983 6.54% 23 725 5.53% 400 12387 5.22%
20 56 1737 7.52% 37 1173 7.80% 29 926 7.06% 508 15753 6.64%
21 43 1359 5.89% 26 828 5.51% 27 846 6.45% 357 11064 4.66%
22 43 1335 5.78% 25 803 5.34% 31 989 7.54% 314 9729 4.10%
23 64 2006 8.69% 44 1371 9.12% 57 1781 13.58% 814 25225 10.63%

Top 30 von 392 URLs
# Anfragen kb URL
1 7154 30.98% 8691 3.66% /
2 1568 6.79% 44626 18.81% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
3 784 3.40% 3343 1.41% /gbook/gbook.php
4 519 2.25% 266 0.11% /navigation.css
5 513 2.22% 6642 2.80% /klassenzimmer.html
6 202 0.87% 637 0.27% /favicon.ico
7 128 0.55% 2425 1.02% /aktuelles.html
8 108 0.47% 12462 5.25% /usage/usage_200802.html
9 104 0.45% 694 0.29% /wildniscamp.html
10 103 0.45% 376 0.16% /kontakt.html
11 89 0.39% 627 0.26% /biotopverbund.html
12 71 0.31% 709 0.30% /usage/
13 38 0.16% 4335 1.83% /usage/usage_200709.html
14 37 0.16% 4258 1.79% /usage/usage_200803.html
15 33 0.14% 25 0.01% /mysqladmin/libraries/dbg/
16 30 0.13% 2821 1.19% /usage/usage_200710.html
17 30 0.13% 3251 1.37% /usage/usage_200712.html
18 26 0.11% 27 0.01% /mysqladmin/libraries/auth/
19 26 0.11% 2612 1.10% /usage/usage_200708.html
20 25 0.11% 345 0.15% /mysqladmin/libraries/
21 25 0.11% 19 0.01% /mysqladmin/libraries/dbi/
22 25 0.11% 24 0.01% /mysqladmin/libraries/fpdf/
23 25 0.11% 70 0.03% /mysqladmin/libraries/fpdf/font/
24 25 0.11% 27 0.01% /mysqladmin/libraries/import/
25 25 0.11% 31 0.01% /mysqladmin/libraries/tcpdf/
26 25 0.11% 57 0.02% /mysqladmin/libraries/tcpdf/font/
27 24 0.10% 45 0.02% /mysqladmin/libraries/export/
28 24 0.10% 75 0.03% /mysqladmin/libraries/transformations/
29 23 0.10% 40 0.02% /mysqladmin/libraries/engines/
30 23 0.10% 2048 0.86% /usage/usage_200704.html

Top 10 von 392 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1568 6.79% 44626 18.81% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
2 108 0.47% 12462 5.25% /usage/usage_200802.html
3 7154 30.98% 8691 3.66% /
4 513 2.22% 6642 2.80% /klassenzimmer.html
5 38 0.16% 4335 1.83% /usage/usage_200709.html
6 37 0.16% 4258 1.79% /usage/usage_200803.html
7 784 3.40% 3343 1.41% /gbook/gbook.php
8 30 0.13% 3251 1.37% /usage/usage_200712.html
9 30 0.13% 2821 1.19% /usage/usage_200710.html
10 26 0.11% 2612 1.10% /usage/usage_200708.html

Top 10 von 90 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 784 3.40% 473 21.14% /gbook/gbook.php
2 1568 6.79% 448 20.03% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
3 513 2.22% 418 18.69% /klassenzimmer.html
4 7154 30.98% 351 15.69% /
5 128 0.55% 69 3.08% /aktuelles.html
6 108 0.47% 51 2.28% /usage/usage_200802.html
7 104 0.45% 37 1.65% /wildniscamp.html
8 71 0.31% 32 1.43% /usage/
9 37 0.16% 28 1.25% /usage/usage_200803.html
10 89 0.39% 22 0.98% /biotopverbund.html

Top 10 von 89 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1568 6.79% 454 20.84% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
2 784 3.40% 428 19.64% /gbook/gbook.php
3 513 2.22% 409 18.77% /klassenzimmer.html
4 7154 30.98% 302 13.86% /
5 128 0.55% 52 2.39% /aktuelles.html
6 108 0.47% 50 2.29% /usage/usage_200802.html
7 103 0.45% 44 2.02% /kontakt.html
8 16 0.07% 42 1.93% /cgi-bin/gd-count.cgi
9 71 0.31% 32 1.47% /usage/
10 37 0.16% 28 1.28% /usage/usage_200803.html

Top 30 von 1788 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1407 6.09% 10 0.07% 35 0.01% 2 0.08% n219079190251.netvigator.com
2 1251 5.42% 1088 7.23% 21501 9.06% 1 0.04% ns.spot.com.uy
3 853 3.69% 412 2.74% 3963 1.67% 156 6.47% crawl-66-249-72-43.googlebot.com
4 547 2.37% 5 0.03% 18 0.01% 1 0.04% n219073013087.netvigator.com
5 529 2.29% 5 0.03% 18 0.01% 1 0.04% n219073075135.netvigator.com
6 495 2.14% 5 0.03% 18 0.01% 1 0.04% n219079254106.netvigator.com
7 457 1.98% 5 0.03% 18 0.01% 1 0.04% n219073015015.netvigator.com
8 453 1.96% 5 0.03% 18 0.01% 1 0.04% n219079189047.netvigator.com
9 427 1.85% 427 2.84% 2703 1.14% 1 0.04% 93-81-20-119.broadband.corbina.ru
10 409 1.77% 6 0.04% 18 0.01% 1 0.04% n219073013162.netvigator.com
11 408 1.77% 5 0.03% 18 0.01% 1 0.04% n219079255190.netvigator.com
12 394 1.71% 6 0.04% 23 0.01% 1 0.04% n219079191199.netvigator.com
13 342 1.48% 5 0.03% 18 0.01% 1 0.04% n219079255059.netvigator.com
14 333 1.44% 333 2.21% 2108 0.89% 24 1.00% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
15 309 1.34% 177 1.18% 3854 1.62% 29 1.20% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
16 305 1.32% 278 1.85% 4242 1.79% 29 1.20% spider.neofonie.de
17 240 1.04% 239 1.59% 3400 1.43% 1 0.04% 213.168.103.90
18 194 0.84% 7 0.05% 22 0.01% 1 0.04% n218250023243.netvigator.com
19 187 0.81% 187 1.24% 451 0.19% 1 0.04% pd9ff9ca1.dip0.t-ipconnect.de
20 146 0.63% 146 0.97% 593 0.25% 73 3.03% 22.15.364a.static.theplanet.com
21 135 0.58% 131 0.87% 2190 0.92% 1 0.04% p54a64c22.dip.t-dialin.net
22 127 0.55% 127 0.84% 804 0.34% 1 0.04% 93-81-78-172.broadband.corbina.ru
23 118 0.51% 59 0.39% 5014 2.11% 42 1.74% c0a.entireweb.com
24 109 0.47% 72 0.48% 599 0.25% 41 1.70% 77.91.224.5
25 107 0.46% 107 0.71% 1239 0.52% 1 0.04% pd9e242f9.dip.t-dialin.net
26 106 0.46% 77 0.51% 748 0.32% 38 1.58% 77.91.224.15
27 103 0.45% 1 0.01% 6 0.00% 1 0.04% n219079255003.netvigator.com
28 94 0.41% 94 0.62% 924 0.39% 1 0.04% p5b09d4af.dip.t-dialin.net
29 84 0.36% 74 0.49% 690 0.29% 6 0.25% crawler.bloglines.com
30 84 0.36% 83 0.55% 1397 0.59% 1 0.04% p5b09a1cb.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 1788 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1251 5.42% 1088 7.23% 21501 9.06% 1 0.04% ns.spot.com.uy
2 118 0.51% 59 0.39% 5014 2.11% 42 1.74% c0a.entireweb.com
3 305 1.32% 278 1.85% 4242 1.79% 29 1.20% spider.neofonie.de
4 853 3.69% 412 2.74% 3963 1.67% 156 6.47% crawl-66-249-72-43.googlebot.com
5 309 1.34% 177 1.18% 3854 1.62% 29 1.20% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
6 240 1.04% 239 1.59% 3400 1.43% 1 0.04% 213.168.103.90
7 33 0.14% 32 0.21% 3094 1.30% 1 0.04% 69-84-207-37.biz.arrival.net
8 427 1.85% 427 2.84% 2703 1.14% 1 0.04% 93-81-20-119.broadband.corbina.ru
9 62 0.27% 58 0.39% 2623 1.11% 4 0.17% livebot-65-55-213-56.search.live.com
10 135 0.58% 131 0.87% 2190 0.92% 1 0.04% p54a64c22.dip.t-dialin.net

Top 30 von 144 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5752 24.91% - (Direct Request)
2 834 3.61% http://www.shegotpimpedlinks.com/
3 575 2.49% http://www.squirthunterlinks.com/
4 547 2.37% http://www.asianparadeportal.com/
5 530 2.30% http://www.wildfucktoyslinks.com/
6 498 2.16% http://www.bubblebuttsgaloreportal.com/
7 457 1.98% http://www.blackcockswhiteslutsportal.com/
8 453 1.96% http://www.teensforcashlinks.com/
9 409 1.77% http://www.twinksforcashlinks.com/
10 408 1.77% http://www.backseatbangersportal.com/
11 398 1.72% http://www.boobexamscamportal.com/
12 343 1.49% http://www.collegewildpartiesportal.com/
13 326 1.41% http://images.google.de/imgres
14 210 0.91% http://www.couplesseduceteensportal.com/
15 124 0.54% http://community.mytypes.com/icantthink/weblog/
16 124 0.54% http://www.thoughts.com/rosecoloredfog/blog
17 103 0.45% http://www.bangboatportal.com/
18 99 0.43% http://tanny-bunny.bei-uns.de/gaestebuch/
19 80 0.35% http://11.mywebalizer.ru
20 80 0.35% http://24.mywebalizer.ru
21 80 0.35% http://29.mywebalizer.ru
22 79 0.34% http://2.mywebalizer.ru
23 79 0.34% http://3.mywebalizer.ru
24 78 0.34% http://26.mywebalizer.ru
25 77 0.33% http://30.mywebalizer.ru
26 77 0.33% http://4.mywebalizer.ru
27 77 0.33% http://www.google.de/search
28 68 0.29% http://images.google.at/imgres
29 62 0.27% http://overnewtoncollegez.blogspot.com/
30 49 0.21% http://www.tus-buschhausen-senioren.de/tusforum/viewtopic.php

Top 10 von 10 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 57.69% gespenst
2 2 7.69% biotop
3 2 7.69% clock resolution sysinfo()
4 1 3.85% .net server push technology
5 1 3.85% forst ranger berufsbild
6 1 3.85% ip-adressen versanet pfalz
7 1 3.85% marterpfahl lager bilder
8 1 3.85% sysinfo linux cgi
9 1 3.85% wolf indianer
10 1 3.85% www.vogelschutzgruppe.net

Top 15 von 455 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6018 26.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
2 1313 5.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
3 897 3.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 826 3.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 702 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 636 2.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.12) Gec
7 630 2.73% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 630 2.73% User-Agent: Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; ru)
9 620 2.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
10 440 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 429 1.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 397 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 309 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 305 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
15 301 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2008

Top 30 von 56 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7912 34.27% 1395 9.28% 24157 10.18% Firmen (COM)
2 5194 22.49% 4626 30.76% 85921 36.22% Netzwerke (NET)
3 3632 15.73% 3452 22.95% 44057 18.57% Deutschland
4 2057 8.91% 1744 11.60% 33217 14.00% Unbekannte Adressen
5 1251 5.42% 1088 7.23% 21501 9.06% Uruguay
6 813 3.52% 796 5.29% 7808 3.29% Oesterreich
7 653 2.83% 625 4.16% 5971 2.52% Schweiz
8 642 2.78% 639 4.25% 4028 1.70% Russische Foederation
9 345 1.49% 345 2.29% 2640 1.11% Litauen
10 102 0.44% 96 0.64% 2122 0.89% Italien
11 56 0.24% 49 0.33% 459 0.19% Irland
12 44 0.19% 44 0.29% 383 0.16% Luxemburg
13 29 0.13% 23 0.15% 191 0.08% Ungarn
14 23 0.10% 22 0.15% 216 0.09% Brasilien
15 22 0.10% 20 0.13% 190 0.08% Alte Arpanet-Adressen
16 21 0.09% 20 0.13% 83 0.03% Japan
17 21 0.09% 14 0.09% 346 0.15% Polen
18 20 0.09% 15 0.10% 346 0.15% Niederlande
19 19 0.08% 19 0.13% 226 0.10% Kokos-Inseln
20 19 0.08% 13 0.09% 458 0.19% Daenemark
21 19 0.08% 13 0.09% 459 0.19% Tonga
22 18 0.08% 18 0.12% 169 0.07% Liechtenstein
23 17 0.07% 15 0.10% 133 0.06% USA-Univers./Schulen
24 17 0.07% 17 0.11% 166 0.07% Slowakei
25 16 0.07% 16 0.11% 159 0.07% Paraguay
26 15 0.06% 12 0.08% 48 0.02% Israel
27 13 0.06% 13 0.09% 899 0.38% China
28 9 0.04% 9 0.06% 53 0.02% USA
29 8 0.03% 2 0.01% 14 0.01% Organisationen (ORG)
30 8 0.03% 7 0.05% 292 0.12% Ekuador


Generated by Webalizer Version 2.01