Aufruf-Statistik für vogelschutzgruppe.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2008
Erstellt am 01-Jun-2008 00:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2008
Summe Anfragen 22264
Summe Dateien 12024
Summe Seiten 12904
Summe Besuche 2372
Summe kb 214980
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1321
Summe unterschiedlicher URLs 433
Summe unterschiedlicher Verweise 134
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 356
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 29 301
Anfragen pro Tag 718 1574
Dateien pro Tag 387 710
Seiten pro Tag 416 1406
Besuche pro Tag 76 109
kb pro Tag 6935 11709
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 12024
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 412
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 766
Code 304 - Seite nicht geändert 7413
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 24
Code 403 - Antwort verweigert 79
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1362
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 183

Tages-Statistik im Monat Mai 2008

Tages-Statistik im Monat Mai 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 430 1.93% 365 3.04% 169 1.31% 76 3.20% 59 4.47% 6411 2.98%
2 349 1.57% 303 2.52% 97 0.75% 62 2.61% 58 4.39% 4013 1.87%
3 952 4.28% 374 3.11% 683 5.29% 69 2.91% 65 4.92% 6855 3.19%
4 1262 5.67% 652 5.42% 975 7.56% 99 4.17% 83 6.28% 5559 2.59%
5 894 4.02% 710 5.90% 281 2.18% 95 4.01% 74 5.60% 10760 5.00%
6 992 4.46% 451 3.75% 636 4.93% 99 4.17% 90 6.81% 7481 3.48%
7 1050 4.72% 487 4.05% 677 5.25% 109 4.60% 130 9.84% 8292 3.86%
8 817 3.67% 401 3.33% 466 3.61% 73 3.08% 68 5.15% 7845 3.65%
9 1035 4.65% 532 4.42% 726 5.63% 75 3.16% 70 5.30% 8259 3.84%
10 1574 7.07% 327 2.72% 1406 10.90% 69 2.91% 66 5.00% 3472 1.61%
11 892 4.01% 275 2.29% 682 5.29% 90 3.79% 70 5.30% 3954 1.84%
12 523 2.35% 187 1.56% 372 2.88% 53 2.23% 61 4.62% 5767 2.68%
13 611 2.74% 492 4.09% 210 1.63% 78 3.29% 58 4.39% 10042 4.67%
14 382 1.72% 315 2.62% 125 0.97% 59 2.49% 55 4.16% 5863 2.73%
15 463 2.08% 334 2.78% 157 1.22% 67 2.82% 53 4.01% 6934 3.23%
16 303 1.36% 221 1.84% 156 1.21% 60 2.53% 73 5.53% 4216 1.96%
17 501 2.25% 355 2.95% 260 2.01% 88 3.71% 78 5.90% 10053 4.68%
18 952 4.28% 309 2.57% 663 5.14% 70 2.95% 81 6.13% 11428 5.32%
19 507 2.28% 406 3.38% 119 0.92% 51 2.15% 58 4.39% 5516 2.57%
20 384 1.72% 305 2.54% 124 0.96% 57 2.40% 54 4.09% 4280 1.99%
21 496 2.23% 342 2.84% 203 1.57% 87 3.67% 67 5.07% 5973 2.78%
22 430 1.93% 382 3.18% 146 1.13% 65 2.74% 57 4.31% 8436 3.92%
23 418 1.88% 295 2.45% 153 1.19% 63 2.66% 57 4.31% 4155 1.93%
24 368 1.65% 254 2.11% 159 1.23% 79 3.33% 55 4.16% 5676 2.64%
25 479 2.15% 345 2.87% 163 1.26% 73 3.08% 57 4.31% 6001 2.79%
26 759 3.41% 570 4.74% 226 1.75% 80 3.37% 64 4.84% 11709 5.45%
27 625 2.81% 462 3.84% 259 2.01% 105 4.43% 87 6.59% 7957 3.70%
28 1257 5.65% 539 4.48% 814 6.31% 82 3.46% 72 5.45% 8778 4.08%
29 1248 5.61% 581 4.83% 838 6.49% 104 4.38% 99 7.49% 10336 4.81%
30 1119 5.03% 356 2.96% 791 6.13% 78 3.29% 57 4.31% 6020 2.80%
31 192 0.86% 97 0.81% 168 1.30% 70 2.95% 38 2.88% 2939 1.37%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2008

Stunden-Statistik im Monat Mai 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 25 804 3.61% 10 312 2.59% 17 544 4.22% 191 5930 2.76%
1 16 515 2.31% 4 150 1.25% 13 429 3.32% 79 2440 1.13%
2 17 555 2.49% 6 189 1.57% 15 479 3.71% 154 4760 2.21%
3 16 516 2.32% 7 233 1.94% 14 438 3.39% 146 4531 2.11%
4 14 461 2.07% 7 228 1.90% 12 397 3.08% 154 4766 2.22%
5 12 393 1.77% 5 171 1.42% 10 328 2.54% 172 5344 2.49%
6 14 447 2.01% 5 161 1.34% 11 345 2.67% 94 2902 1.35%
7 25 800 3.59% 16 511 4.25% 14 459 3.56% 241 7480 3.48%
8 32 1020 4.58% 18 586 4.87% 19 617 4.78% 248 7684 3.57%
9 36 1127 5.06% 21 652 5.42% 16 514 3.98% 385 11932 5.55%
10 49 1525 6.85% 27 859 7.14% 24 762 5.91% 548 16995 7.91%
11 36 1140 5.12% 22 689 5.73% 17 528 4.09% 403 12485 5.81%
12 31 985 4.42% 16 497 4.13% 17 549 4.25% 272 8428 3.92%
13 32 1014 4.55% 16 503 4.18% 18 581 4.50% 341 10575 4.92%
14 37 1169 5.25% 21 676 5.62% 17 549 4.25% 470 14562 6.77%
15 30 950 4.27% 17 542 4.51% 16 512 3.97% 284 8811 4.10%
16 35 1106 4.97% 24 759 6.31% 16 498 3.86% 380 11787 5.48%
17 40 1249 5.61% 24 744 6.19% 18 563 4.36% 357 11069 5.15%
18 36 1127 5.06% 20 638 5.31% 22 695 5.39% 345 10696 4.98%
19 40 1242 5.58% 23 735 6.11% 25 778 6.03% 424 13135 6.11%
20 40 1263 5.67% 23 729 6.06% 22 687 5.32% 369 11435 5.32%
21 35 1104 4.96% 18 584 4.86% 17 553 4.29% 328 10170 4.73%
22 34 1083 4.86% 20 645 5.36% 18 564 4.37% 372 11528 5.36%
23 21 669 3.00% 7 231 1.92% 17 535 4.15% 179 5535 2.57%

Top 30 von 433 URLs
# Anfragen kb URL
1 7197 32.33% 5251 2.44% /
2 1012 4.55% 4253 1.98% /gbook/gbook.php
3 852 3.83% 20803 9.68% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
4 357 1.60% 164 0.08% /navigation.css
5 314 1.41% 3845 1.79% /klassenzimmer.html
6 183 0.82% 542 0.25% /favicon.ico
7 144 0.65% 2629 1.22% /aktuelles.html
8 130 0.58% 826 0.38% /wildniscamp.html
9 115 0.52% 396 0.18% /kontakt.html
10 105 0.47% 697 0.32% /biotopverbund.html
11 89 0.40% 888 0.41% /usage/
12 54 0.24% 6016 2.80% /usage/usage_200709.html
13 46 0.21% 5229 2.43% /usage/usage_200805.html
14 36 0.16% 2991 1.39% /usage/usage_200802.html
15 32 0.14% 3077 1.43% /usage/usage_200710.html
16 28 0.13% 2912 1.35% /usage/usage_200711.html
17 28 0.13% 2876 1.34% /usage/usage_200712.html
18 28 0.13% 2625 1.22% /usage/usage_200804.html
19 27 0.12% 2363 1.10% /usage/usage_200708.html
20 27 0.12% 2518 1.17% /usage/usage_200801.html
21 26 0.12% 2592 1.21% /usage/usage_200706.html
22 26 0.12% 2393 1.11% /usage/usage_200803.html
23 25 0.11% 24 0.01% /mysqladmin/libraries/fpdf/
24 25 0.11% 2375 1.10% /usage/usage_200707.html
25 24 0.11% 42 0.02% /mysqladmin/libraries/engines/
26 24 0.11% 30 0.01% /mysqladmin/libraries/tcpdf/
27 24 0.11% 54 0.03% /mysqladmin/libraries/tcpdf/font/
28 23 0.10% 44 0.02% /mysqladmin/libraries/export/
29 23 0.10% 64 0.03% /mysqladmin/libraries/fpdf/font/
30 23 0.10% 25 0.01% /mysqladmin/libraries/import/

Top 10 von 433 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 852 3.83% 20803 9.68% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
2 54 0.24% 6016 2.80% /usage/usage_200709.html
3 7197 32.33% 5251 2.44% /
4 46 0.21% 5229 2.43% /usage/usage_200805.html
5 1012 4.55% 4253 1.98% /gbook/gbook.php
6 314 1.41% 3845 1.79% /klassenzimmer.html
7 32 0.14% 3077 1.43% /usage/usage_200710.html
8 36 0.16% 2991 1.39% /usage/usage_200802.html
9 28 0.13% 2912 1.35% /usage/usage_200711.html
10 28 0.13% 2876 1.34% /usage/usage_200712.html

Top 10 von 85 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1012 4.55% 720 33.07% /gbook/gbook.php
2 7197 32.33% 421 19.34% /
3 314 1.41% 240 11.02% /klassenzimmer.html
4 852 3.83% 219 10.06% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
5 144 0.65% 51 2.34% /aktuelles.html
6 89 0.40% 41 1.88% /usage/
7 105 0.47% 38 1.75% /biotopverbund.html
8 130 0.58% 36 1.65% /wildniscamp.html
9 46 0.21% 35 1.61% /usage/usage_200805.html
10 115 0.52% 33 1.52% /kontakt.html

Top 10 von 85 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1012 4.55% 575 27.50% /gbook/gbook.php
2 7197 32.33% 469 22.43% /
3 852 3.83% 221 10.57% /cgi-bin/sysinfo/sysinfo.cgi
4 314 1.41% 193 9.23% /klassenzimmer.html
5 144 0.65% 56 2.68% /aktuelles.html
6 115 0.52% 52 2.49% /kontakt.html
7 130 0.58% 49 2.34% /wildniscamp.html
8 105 0.47% 47 2.25% /biotopverbund.html
9 89 0.40% 42 2.01% /usage/
10 46 0.21% 36 1.72% /usage/usage_200805.html

Top 30 von 1321 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 674 3.03% 614 5.11% 12060 5.61% 59 2.49% spider.neofonie.de
2 671 3.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% n219073014002.netvigator.com
3 634 2.85% 5 0.04% 18 0.01% 1 0.04% n218250022071.netvigator.com
4 627 2.82% 5 0.04% 18 0.01% 1 0.04% n219079254067.netvigator.com
5 604 2.71% 1 0.01% 6 0.00% 1 0.04% n218250020163.netvigator.com
6 593 2.66% 1 0.01% 6 0.00% 1 0.04% n219079188116.netvigator.com
7 529 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% n219073073023.netvigator.com
8 460 2.07% 1 0.01% 6 0.00% 2 0.08% n219073012143.netvigator.com
9 431 1.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% n219073013075.netvigator.com
10 414 1.86% 9 0.07% 26 0.01% 2 0.08% n219073026059.netvigator.com
11 402 1.81% 118 0.98% 6071 2.82% 46 1.94% crawl-66-249-70-211.googlebot.com
12 391 1.76% 1 0.01% 6 0.00% 1 0.04% n219073029191.netvigator.com
13 345 1.55% 5 0.04% 18 0.01% 1 0.04% n219079188209.netvigator.com
14 335 1.50% 124 1.03% 3894 1.81% 15 0.63% pluto.daun.de
15 315 1.41% 315 2.62% 474 0.22% 2 0.08% p4fd95add.dip.t-dialin.net
16 303 1.36% 64 0.53% 2579 1.20% 46 1.94% crawl-66-249-73-39.googlebot.com
17 295 1.33% 205 1.70% 4378 2.04% 1 0.04% 207.66.160.58
18 292 1.31% 65 0.54% 1644 0.76% 31 1.31% crawl-66-249-70-166.googlebot.com
19 289 1.30% 5 0.04% 18 0.01% 2 0.08% n058153024134.netvigator.com
20 267 1.20% 150 1.25% 935 0.44% 1 0.04% n218250020190.netvigator.com
21 216 0.97% 5 0.04% 18 0.01% 1 0.04% n219073075130.netvigator.com
22 212 0.95% 53 0.44% 3155 1.47% 35 1.48% crawl-66-249-70-51.googlebot.com
23 212 0.95% 192 1.60% 2807 1.31% 5 0.21% pd907f07e.dip0.t-ipconnect.de
24 198 0.89% 95 0.79% 649 0.30% 0 0.00% crawl107.exabot.com
25 194 0.87% 107 0.89% 1998 0.93% 2 0.08% stg-217-066-032-101.swr.de
26 180 0.81% 180 1.50% 735 0.34% 90 3.79% 22.15.364a.static.theplanet.com
27 138 0.62% 138 1.15% 565 0.26% 69 2.91% 92.68.354a.static.theplanet.com
28 131 0.59% 128 1.06% 1856 0.86% 2 0.08% pd956a34f.dip0.t-ipconnect.de
29 112 0.50% 10 0.08% 339 0.16% 11 0.46% crawl-66-249-67-40.googlebot.com
30 108 0.49% 73 0.61% 1337 0.62% 1 0.04% xdsl-87-78-187-184.netcologne.de

Top 10 von 1321 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 674 3.03% 614 5.11% 12060 5.61% 59 2.49% spider.neofonie.de
2 402 1.81% 118 0.98% 6071 2.82% 46 1.94% crawl-66-249-70-211.googlebot.com
3 295 1.33% 205 1.70% 4378 2.04% 1 0.04% 207.66.160.58
4 335 1.50% 124 1.03% 3894 1.81% 15 0.63% pluto.daun.de
5 212 0.95% 53 0.44% 3155 1.47% 35 1.48% crawl-66-249-70-51.googlebot.com
6 77 0.35% 36 0.30% 3021 1.41% 33 1.39% c0a.entireweb.com
7 212 0.95% 192 1.60% 2807 1.31% 5 0.21% pd907f07e.dip0.t-ipconnect.de
8 57 0.26% 42 0.35% 2700 1.26% 6 0.25% 38.103.63.18
9 54 0.24% 37 0.31% 2580 1.20% 34 1.43% llf520093.crawl.yahoo.net
10 303 1.36% 64 0.53% 2579 1.20% 46 1.94% crawl-66-249-73-39.googlebot.com

Top 30 von 134 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4828 21.69% - (Direct Request)
2 1303 5.85% http://www.pornstudsearchportal.com/
3 859 3.86% http://www.twinksforcashportal.com/
4 634 2.85% http://www.housewifebangersportal.com/
5 627 2.82% http://www.18interraciallinks.com/
6 593 2.66% http://www.squirthunterportal.com/
7 460 2.07% http://www.justfacialsportal.com/
8 431 1.94% http://www.shegotpimpedportal.com/
9 415 1.86% http://www.insanecockbrothasportal.com/
10 391 1.76% http://www.hugeboobsgaloreportal.com/
11 345 1.55% http://www.milfseekerportal.com/
12 267 1.20% http://www.teensforcashportal.com/
13 183 0.82% http://www.exalead.com/
14 175 0.79% http://www.wildfucktoysportal.com/
15 141 0.63% http://images.google.de/imgres
16 121 0.54% http://www.google.de/search
17 58 0.26% http://47279.rapidforum.com/topic
18 37 0.17% http://www.munax.com/referer.htm
19 36 0.16% http://diempler.foren-city.de/topic,1914,1200,-bungsthread-fuer-spaniel3-der-28.html
20 34 0.15% http://www.reedb.com
21 28 0.13% http://ergonisaforfreeandakl.org
22 24 0.11% http://images.google.ch/imgres
23 24 0.11% http://www.yourfreecasino.org
24 20 0.09% http://www.jappy.de/user/lilac_butterfly
25 18 0.08% http://www.phuket-waterside-condo.com
26 12 0.05% http://images.google.at/imgres
27 12 0.05% http://www.aspanelasontretpics.com
28 8 0.04% http://www.tus-buschhausen-senioren.de/tusforum/viewtopic.php
29 7 0.03% http://www.google.com/search
30 6 0.03% http://images.google.com/imgres

Top 10 von 10 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 23.08% gespenst
2 2 15.38% klettergarten darscheid
3 1 7.69% /libraries/theme_manager.class.php
4 1 7.69% gespenst bild
5 1 7.69% hochseilgarten bärenhöhle
6 1 7.69% naturerlebniszentrum darscheid kletterpark
7 1 7.69% phpmyadmin failed opening required './libraries/common.inc.php'
8 1 7.69% vogelschutzgruppe darscheid
9 1 7.69% wigwams
10 1 7.69% zeichnung gespenst

Top 15 von 356 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6893 30.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
2 2092 9.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
3 1263 5.67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 978 4.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 702 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 674 3.03% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)
7 530 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 431 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 404 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 396 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 342 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
12 318 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; iOpus-I-M; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 1.1.4322)
13 295 1.33% Firefox/1.0 (Windows; U; Win98; en-US; Localization; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)
14 235 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
15 198 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot-Images/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2008

Top 30 von 42 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9258 41.58% 1564 13.01% 31580 14.69% Firmen (COM)
2 5392 24.22% 4489 37.33% 79442 36.95% Netzwerke (NET)
3 4479 20.12% 3825 31.81% 60985 28.37% Deutschland
4 2045 9.19% 1634 13.59% 32754 15.24% Unbekannte Adressen
5 426 1.91% 389 3.24% 4397 2.05% Schweiz
6 118 0.53% 116 0.96% 1117 0.52% Oesterreich
7 70 0.31% 60 0.50% 573 0.27% Irland
8 65 0.29% 65 0.54% 410 0.19% Litauen
9 57 0.26% 18 0.15% 764 0.36% Spanien
10 49 0.22% 47 0.39% 398 0.19% Italien
11 48 0.22% 35 0.29% 173 0.08% Moldawien
12 34 0.15% 29 0.24% 339 0.16% Brasilien
13 32 0.14% 15 0.12% 107 0.05% Frankreich
14 29 0.13% 28 0.23% 229 0.11% Luxemburg
15 29 0.13% 22 0.18% 345 0.16% Russische Foederation
16 25 0.11% 15 0.12% 352 0.16% Polen
17 17 0.08% 16 0.13% 87 0.04% Japan
18 14 0.06% 14 0.12% 488 0.23% Thailand
19 11 0.05% 3 0.02% 13 0.01% Estland
20 8 0.04% 7 0.06% 32 0.01% Argentinien
21 8 0.04% 7 0.06% 58 0.03% Kanada
22 8 0.04% 4 0.03% 26 0.01% Seychellen
23 7 0.03% 4 0.03% 30 0.01% Niederlande
24 6 0.03% 6 0.05% 51 0.02% Indien
25 4 0.02% 1 0.01% 5 0.00% Organisationen (ORG)
26 3 0.01% 2 0.02% 9 0.00% China
27 3 0.01% 3 0.02% 12 0.01% Ukraine
28 2 0.01% 2 0.02% 135 0.06% Australien
29 2 0.01% 2 0.02% 11 0.01% Schweden
30 2 0.01% 2 0.02% 4 0.00% Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.01